| 選手名 | チーム名(所属店舗) | PPD | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 谷島 潤一 | 紅睡蓮(Sports Cafe Dio) | 38.32 | |
| 5 | 浅野 眞弥 | Palms 武装戦線(Palms) | 38.25 | |
| 6 | 佐藤 敬治 | Palms 武装戦線(Palms) | 38.23 | |
| 7 | 小泉 圭 | Majestic(EAGLE EYE) | 36.88 | |
| 8 | 桜井 俊行 | trinity M's(trinity) | 36.65 | |
| 9 | 大島 崇史 | VOUG(VOUG) | 36.42 | |
| 10 | 松田 純 | Legend(PROST) | 36.20 |
| 選手名 | チーム名(所属店舗) | PPD | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 深田 剛 | PON-Z(green) | 4.87 | |
| 5 | 知野 真澄 | Bamboo(Cafe Bamboo) | 4.79 | |
| 6 | 水野谷 洸 | ANTZ(Tepee) | 4.77 | |
| 7 | 佐俣 雄一郎 | 白金屋(白金屋) | 4.60 | |
| 8 | 佐藤 大樹 | Lily・crown(Heart Trick) | 4.56 | |
| 9 | 福田 晃司 | 紅睡蓮(Sports Cafe Dio) | 4.52 | |
| 10 | 川嶋 慶介 | APOS Blitz(ぷくぷく) | 4.48 |
| チーム名(所属店舗) | 都道府県 | PPD | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 | Palms 武装戦線 (Palms) | 東京都 | 31.42 | |
| 5 | 7TH パイレーツ (SEVENTH HEAVEN CAFE) | 沖縄県 | 31.29 | |
| 6 | きりたんぽ (MAX 101) | 秋田県 | 30.82 | |
| 7 | Platinum Zebra (Red Zebra) | 東京都 | 30.43 | |
| 8 | Quatro (Quatro) | 沖縄県 | 30.38 | |
| 9 | FIVE STAR (Dog-1 Cafe) | 神奈川県 | 30.36 | |
| 10 | Legend (PROST) | 北海道 | 30.34 |
| チーム名(所属店舗) | 都道府県 | PPD | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 | BOSWAIN (BOSWAIN) | 神奈川県 | 3.71 | |
| 5 | Legend (PROST) | 北海道 | 3.67 | |
| 6 | chess (ダーツバー BULL) | 石川県 | 3.66 | |
| 7 | 楽シーサー隊 (ダーツバー BULL) | 石川県 | 3.64 | |
| 8 | Platinum Zebra (Red Zebra) | 東京都 | 3.63 | |
| 9 | PROST (PROST) | 北海道 | 3.57 | |
| 10 | リボルト・ブラッズ A (リボルト・ブラッズ) | 長野県 | 3.56 |
D-LEAGUEオフィシャルショップの詳細情報登録ページをリリースいたしました。
掲載ご希望のショップは、各ショップページから「詳細情報を登録ボタン」を押下し、エントリーフォームに必要事項をご入力下さい。
ご登録内容を確認後、サイトへ反映させて頂きます。